Typentürme


Baureihe FMT 1 bis FMT 3

FMT 1 FMT 2 FMT 2/73 FMT 3
Ober-Olm Lohmar Ahrweiler Dillenburg
Die ersten Typentürme wurden im Zuge des Aufbaus des bundesweiten Richtfunknetzes durch die ehemalige Deutsche Bundespost ab den 1960er Jahren gebaut. Die Funktürme vom Typ FMT 1, FMT 2 und FMT 3 wurden meist als Knoten entlang der Funktrassen oftmals in abgelegenen Gegenden errichtet und verfügen über ein großzügig dimensioniertes Betriebsgeschoss zur Unterbringung der technischen Gerätschaften. Viele Typentürme dieser Generation dienten aufgrund ihrer geographisch exponierten Standorte gleichzeitig auch als Grundnetzsender für des ZDF und die Dritten Fernsehprogramme, so zum Beispiel die Fernmeldetürme Heckenbach (Sender Ahrweiler), Hünenburg (Sender Bielefeld) oder Bödefeld (Sender Hochsauerland), und werden heute zur Ausstrahlung von DVB-T genutzt. Mit der Einführung landesweiter, privater Radiosender in allen Bundesländern außer Nordrhein-Westfalen kommt vielen Funktürmen der Typen FMT 1 bis FMT 3 seit der zweiten Hälfte der 1980er Jahre auch eine Funktion als leistungsstarker UKW-Grundnetzsender zu. Die Typen FMT 2 und FMT 3 stellen mit den Funktürmen Habichtswald (FMT 2/72, 180 meter), Bungsberg (FMT 2, 177,6 meter) und Bödefeld (FMT 3, 171 meter) die höchsten Typentürme.

Standort Turmtyp NN (m) Turm (m) Aufsatz (m) Gesamt (m)
 
Köterberg (Lügde) FMT 1 491 70,3 28,2 98,5
Montabaur FMT 1 539 93,0 5,6 98,6
Eppstein (Kelkheim) FMT 1 488 93,3 9,0 102,3
Friedberg FMT 1 505 100,3 5,0 105,3
Bonn (Alfter) FMT 1 167 107,0 0 107,0
Ober-Olm * FMT 1 253 76,3 31,6 108,0
Gießen (Biebertal) FMT 1/73 490 108,9 0 108,9
Minden (Porta Westfalica) FMT 1/73 204 108,9 0 108,9
Morbach FMT 1/72 749 107,2 2,0 109,2
Tecklenburg FMT 1 189 76,3 35,5 111,6
Augsburg (Hollenbach) FMT 2 512 94,7 19,9 114,5
Haltern FMT 1 137 76,3 40,0 116,4
Weiden (Theisseil) FMT 1 635 70,0 48,0 118,0
Burgbernheim * FMT 2/72 488 118,7 0 118,7
Willich FMT 2 38 94,1 24,9 119,0
Wesendorf (Ummern) FMT 2 62 94,8 25,0 119,8
Hürtgenwald FMT 2 379 120,0 0 120,0
Bad Kreuznach FMT 2 317 117,7 5,3 122,9
Bad Dürkheim (Herxheim) FMT 2 465 124,2 0 124,2
Lohmar FMT 2 214 94,4 29,9 124,3
Donaueschingen (Hüfingen) FMT 1/73 913 108,9 16,6 125,5
Bamberg (Buttenheim) * FMT 1/81 554 126,2 0 126,2
Hildesheim (Sibbesse) FMT 2 342 120,0 8,7 128,7
Damme (Steinfeld) FMT 2/73 115 102,8 30,9 133,6
Bassum FMT 2/73 52 102,8 31,0 133,8
Hambergen (Vollersode) FMT 2/73 36 102,8 31,0 133,8
Heeslingen FMT 2/73 39 102,8 31,0 133,8
Verden FMT 2/73 71 102,8 31,0 133,8
Linsburg FMT 2/73 73 102,9 31,0 133,9
Oldenburg (Rastede) FMT 2/73 18 102,9 31,0 133,9
Leichlingen (Witzhelden) FMT 2 242 133,9 0 133,9
Vogtsburg FMT 3/72 m 536 134,7 0 134,7
Betzenstein FMT 2 624 94,2 40,9 135,1
Lüdenscheid (Herscheid) FMT 2/73 634 135,9 0 135,9
Siegen FMT 2 449 133,9 2,2 136,1
Schnaitsee FMT 2/72 651 137,4 0 137,4
Lüneburg FMT 2 71 119,2 21,2 140,4
Hoherodskopf (Schotten) * FMT 2/73 750 140,9 0 140,9
Bergen FMT 2/81 99 133,9 7,4 141,3
Regensburg * FMT 2/73 436 138,1 3,2 141,3
Hohes Lohr (Haina) * FMT 1/81 648 108,9 33,0 141,9
Karlsruhe * FMT 2 311 95,1 47,0 142,1
Waldenbuch FMT 2/72 494 143,7 0 143,7
Barsinghausen (Lauenau) * FMT 2 353 94,2 54,7 148,9
Ahrweiler (Heckenbach) * FMT 2/73 646 148,9 0 148,9
Flensburg (Freienwill) * FMT 2/73 69 150,0 0 150,0
Braunschweig * FMT 2 101 94,8 59,8 154,6
Göttingen (Bovenden) * FMT 2 346 94,8 60,2 155,0
Hennstedt FMT 2 74 134,5 22,0 156,5
Augsburg (Heretsried) * FMT 2/72 570 158,5 0 158,5
Bremerhaven (Schiffdorf) * FMT 2/81 8 146,9 16,0 162,9
Bielefeld * FMT 3/72 304 164,3 0 164,3
Dillenburg (Eschenburg) * FMT 3 601 166,6 0 166,6
Hemmoor (Lamstedt) FMT 2/81 42 133,9 33,0 166,9
Schmallenberg (Bödefeld) FMT 3 788 154,9 16,1 171,0
Mudau * FMT 3 577 126,4 46,5 173,0
Bungsberg (Schönwalde) * FMT 2 130 133,0 44,6 177,6
Kassel (Habichtswald) * FMT 3/72 m 593 167,0 13,0 180,0
Anzahl: FMT 1: 9 FMT 1/72: 1 FMT 1/73: 3 FMT 1/81: 2 Summe: 15
Anzahl: FMT 2: 18 FMT 2/72: 4 FMT 2/73: 13 FMT 2/81: 3 Summe: 38
Anzahl: FMT 3: 3 FMT 3/72: 2 Summe: 5



Baureihe FMT 11 bis FMT 13

FMT 11 FMT 12 FMT 12 FMT 13
Driedorf Wuppertal Aachen Schwerte
In den 1970er und 1980er Jahren wurde das Richtfunknetz engmaschiger. Infolge der inzwischen kompakter gewordenen Technik verringerte sich der Platzbedarf, wodurch das Betriebsgeschoss kleiner ausfallen konnte. Funktürme der Typen FMT 1 und FMT 2 wurden nur noch bei großem Platzbedarf im Betriebsgeschoss errichtet. Viel häufiger wurden nun Türme der Typen FMT 11, FMT 12 und FMT 13 sowohl als weitere Knoten entlang der Richtfunktrassen als auch als Richtfunkkopfstellen und Kabelkopfstationen in der Nähe größerer Städte gebaut. Eine Funktion als leistungsstarker Fernseh- oder UKW-Grundnetzsender ist nur noch in Ausnahmefällen gegeben wie zum Beispiel beim Funkturm Driedorf. Seit den 1990er Jahren werden die in Städten gelegenen Türme der Typen FMT 11 bis FMT 13 häufig auch zur Ausstrahlung von leistungsschwachen UKW-Lokalradios genutzt.

Standort Turmtyp NN (m) Turm (m) Aufsatz (m) Gesamt (m)
 
Driedorf * FMT 11 638 93,8 0 93,8
Bernbeuren FMT 11 952 78,0 25,0 103,0
Winterbach (Ellerspring) FMT 11 652 78,0 27,0 105,0
Fehmarn (Puttgarden) FMT 11 5 78,0 30,0 108,0
Heidelberg (Dossenheim) FMT 11 546 78,0 30,0 108,0
Bredstedt FMT 11 41 103,0 5,0 108,0
Zernien FMT 11 133 108,0 0 108,0
Willstätt FMT 11 140 103,0 9,8 112,8
Mallersdorf FMT 12 458 103,0 6,7 109,7
Wuppertal FMT 12 294 103,0 24,0 127,0
Schwäbisch Hall (Mainhardt) FMT 12 587 103,0 25,0 128,0
Fulda FMT 12 408 128,0 0 128,0
Seubersdorf FMT 12 616 128,0 0 128,0
Landshut (Pfeffenhausen) FMT 12 506 128,3 0 128,3
Aachen FMT 12 322 103,0 30,0 133,0
Bad Segeberg FMT 12 50 103,0 30,0 133,0
Sendenhorst FMT 12 63 103,0 30,0 133,0
Wiesbaden (Hohe Wurzel) FMT 12 610 103,0 30,0 133,0
Göppingen (Lauterstein) FMT 12 734 128,0 5,0 133,0
Kaiserslautern FMT 12 400 103,0 30,5 133,6
Schleswig FMT 12 50 103,0 33,3 136,3
Essen FMT 13 89 128,0 21,2 149,2
Heide FMT 13 9 128,0 25,0 153,0
Lübeck FMT 13 27 128,0 25,0 153,0
Meschede FMT 13 549 128,0 25,0 153,0
Oberhausen (Mülheim) FMT 13 86 128,0 25,0 153,0
Osnabrück FMT 13 122 128,0 25,0 153,0
Stade FMT 13 17 128,0 25,0 153,0
Wesel FMT 13 26 128,0 25,0 153,0
Burgwindheim FMT 13 419 153,0 0 153,0
Nennslingen FMT 13 617 153,0 0 153,0
Lingen FMT 13 25 128,0 25,1 153,1
Leer FMT 13 1 128,0 30,0 158,0
Lindern FMT 13 33 128,0 30,0 158,0
Moers FMT 13 29 128,0 30,0 158,0
Schwerte FMT 13 206 128,0 30,0 158,0
Schömberg-Balingen FMT 13 986 128,0 30,0 158,0
Uelzen FMT 13 53 128,0 30,0 158,0
Miltenberg FMT 13 480 158,0 0 158,0
Anzahl: FMT 11: 8 FMT 12: 13 FMT 13: 18 Summe: 39



Baureihe FMT 14 bis FMT 16

Die letzte Generation von Typentürmen mit Betriebsgeschoss bilden die in den 1980er und 1990er Jahren errichteten Typen FMT 14, FMT 15 und FMT 16. Das Betriebsgeschoss wurde weiter verkleinert wodurch die Türme weniger wuchtig als ihre Vorgängergenerationen wirken. Sie erfüllen zumeist die Funktion von Kopfstellen und lokalen UKW-Sendern, lediglich die Funktürme Badenweiler (Sender Blauen) und Eßweiler (Sender Bornberg) dienen als UKW-Grundnetzsender. Höchstgelegener Typenturm ist der Funkturm Badenweiler (FMT 14) im Südschwarzwald auf 1156 meter Höhe während der Funkturm Nüttermoor (FMT 13) in Ostfriesland mit 1 meter über NN am tiefsten gelegen ist.

Standort Turmtyp NN (m) Turm (m) Aufsatz (m) Gesamt (m)
 
Emden FMT 14 2 66,0 26,5 92,5
Badenweiler (Blauen) * FMT 14 1156 66,0 30,5 96,5
Duisburg FMT 15 38 88,5 26,5 115,0
Mittelneufnach FMT 15 636 88,5 26,5 115,0
Velbert FMT 15 261 88,5 26,5 115,0
Köln FMT 15 46 115,0 0 115,0
Wiggensbach (Blender) FMT 15 1050 115,0 0 115,0
Willebadessen FMT 16 415 132,5 0 132,5
Bochum FMT 16 126 110,7 26,8 137,5
Hamburg FMT 16 35 111,0 26,5 137,5
Ludwigshafen FMT 16 91 111,0 26,5 137,5
Reichweiler FMT 16 575 111,0 26,5 137,5
Ansbach FMT 16 469 137,5 0 137,5
Hammelburg FMT 16 296 138,0 0 138,0
Eßweiler (Bornberg) * FMT 16 518 144,5 1,8 146,3
Anzahl: FMT 14: 2 FMT 15: 5 FMT 16: 8 Summe: 15



Baureihe FMT 8 bis FMT 10 (Auszug)

FMT 8/73 FMT 9 FMT 10 FMT 10
Betzdorf Bergheim Euskirchen Opladen
Die Funktürme der Typen FMT 8, FMT 9 und FMT 10 besitzen kein Betriebsgeschoss. Sie stellen die mit Abstand am häufigsten gebaute Kategorie von Typentürmen dar und finden sich zumeist in Städten kleiner und mittlerer Größe als Kabelkopfstationen und Richtfunkendpunkte. Alle ab 1990 auf dem Gebiet der neuen Bundesländer errichteten Typentürme gehören dieser Kategorie an. Die Typen FMT 8 bis FMT 10 werden sehr häufig zur Ausstrahlung von UKW-Lokalradios genutzt. Eine Ausnahme bildet der Funktum Otterndorf, welcher als UKW-Grundnetzsender (Sender Cuxhaven) genutzt wird. Niedrigster Typenturm ist der Fernmeldeturm Saarlouis (FMT 8/73) mit 45,4 metern Höhe.

Standort Turmtyp NN (m) Turm (m) Aufsatz (m) Gesamt (m)
 
Saarlouis FMT 8/73 180 39,9 5,5 45,4
Lübbecke FMT 9 68 38,0 9,5 47,5
Wadern FMT 8/73 271 32,6 15,2 47,8
Winsen FMT 8/73 6 40,5 9,8 50,3
Tübingen FMT 8/84 430 35,0 21,1 56,1
Buxtehude FMT 8/73 5 47,0 10,8 57,8
Saarbrücken FMT 8 370 42,3 17,7 60,0
Betzdorf FMT 8/73 454 42,5 17,6 60,1
Dissen FMT 8/84 250 43,0 17,5 60,5
Ebersburg FMT 8/84 606 60,5 0 60,5
Rosenheim FMT 8/73 446 49,5 13,5 63,0
Freiburg FMT 9/93 2 48,0 17,0 65,0
Homburg FMT 8 230 64,9 1,0 65,8
Lippstadt FMT 9/73 82 57,5 10,0 67,5
Remscheid FMT 10 377 63,0 6,0 69,0
Illertissen FMT 8 512 62,0 8,0 70,0
Essen FMT 10 153 59,3 13,2 72,5
Alsfeld FMT 9/84 446 57,5 17,5 75,0
Büren FMT 9/73 311 57,5 17,5 75,0
Pirmasens FMT 9 424 57,9 17,1 75,0
Gummersbach FMT 9/73 429 57,5 17,5 75,0
Wetzlar FMT 9/73 150 57,5 17,5 75,0
Traunstein FMT 9 650 57,7 17,5 75,2
Wippershain FMT 9 454 75,2 0 75,2
Bergheim FMT 9 74 58,1 17,5 75,5
Landau FMT 9 140 75,5 0 75,5
Hofgeismar FMT 9/84 376 58,0 18,0 76,0
Homberg FMT 9/84 447 76,0 0 76,0
Hann. Münden FMT 9 385 57,1 25,3 82,4
Villingen FMT 10/84 783 83,9 0 83,9
Delmenhorst FMT 10/84 m 8 84,1 0 84,1
Nordenham FMT 10/73 4 70,2 14,9 85,0
Papenburg FMT 10/84 m 2 70,3 15,0 85,3
Aurich FMT 10/84 m 6 70,7 15,0 85,7
Herne FMT 10/84 m 60 84,5 1,5 86,0
Gemünden FMT 9/73 383 88,5 0 88,0
Norden FMT 10/84 m 6 70,5 17,5 88,0
Bremerhaven FMT 10 3 72,0 18,0 90,0
Erkelenz FMT 10 99 72,5 17,5 90,0
Geldern FMT 10 25 72,5 17,5 90,0
Grevenbroich FMT 10/73 57 72,5 17,5 90,0
Hagen FMT 10 444 75,0 15,0 90,0
Hamm FMT 10 62 72,5 17,5 90,0
Holzminden FMT 10/73 449 72,5 17,5 90,0
Lüdenscheid FMT 10 444 75,0 15,0 90,0
Mönchengladbach FMT 10/73 46 72,5 17,5 90,0
Kleve FMT 10 39 72,5 17,5 90,0
Opladen FMT 10 62 72,5 17,5 90,0
Sinsheim FMT 9 254 72,5 17,5 90,0
Westerland FMT 10/73 3 75,0 15,0 90,0
Dieburg FMT 10 220 75,0 15,0 90,5
Euskirchen FMT 10/73 147 73,0 17,5 90,5
Mettmann FMT 10/73 172 73,0 17,5 90,5
Recklinghausen FMT 10 108 73,0 17,5 90,5
Otterndorf FMT 10/73 3 72,4 19,0 91,4
Buchholz FMT 10/84 73 72,5 19,5 92,0
Bottrop FMT 10/73 52 72,9 19,6 92,5
Solingen FMT 10/84 m 240 78,3 17,6 95,9
Limburg FMT 10/84 m 180 80,5 17,5 98,0
Krefeld FMT 10/73 33 72,5 28,0 100,0
Marburg FMT 10/73 357 108,0 6,5 114,5
Gelsenkirchen FMT 10 44 120,0 0 120,0
Anzahl: FMT 8: 17 FMT 8/73: 10 FMT 8/84: 4 Summe: 31
Anzahl: FMT 9: 36 FMT 9/73: 10 FMT 9/84: 11 FMT 9/93: 2 Summe: 59
Anzahl: FMT 10: 68 FMT 10/73: 28 FMT 10/84: 29 FMT 10/93: 2 Summe: 127

Wird fortgesetzt...